Leto: 2017
Vrsta CEMT
Aktivnost
MŠR/Prevoznik


zšt MŠR Naziv Številka Voženj Voženj_3DR Točk Dov Akt Skp
1 5175678 SIMON BORDON s.p. 471 153 91 91 5IGH/CE N Letni cemti
2 5175678 SIMON BORDON s.p. 359 146 88 88 5IH/CE N Letni cemti
3 5175678 SIMON BORDON s.p. 360 143 86 86 5IH/CE N Letni cemti
4 5175678 SIMON BORDON s.p. 472 145 85 85 5IGH/CE N Letni cemti
5 5175678 SIMON BORDON s.p. 473 144 81 81 5IGH/CE N Letni cemti
6 5028427 STANISLAV MIKETIČ s.p. 364 85 68 68 5IH/CE N Letni cemti
7 5175678 SIMON BORDON s.p. 164 61 55 55 5GH/CE N Letni cemti
8 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 367 56 53 53 5IH/CE N Letni cemti
9 5028427 STANISLAV MIKETIČ s.p. 445 70 51 51 5IRH/CE N Letni cemti
10 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 366 54 51 51 5IH/CE N Letni cemti
11 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 474 52 51 51 5IGH/CE N Letni cemti
12 5175678 SIMON BORDON s.p. 165 59 50 50 5GH/CE N Letni cemti
13 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 368 52 50 50 5IH/CE N Letni cemti
14 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 475 50 49 49 5IGH/CE N Letni cemti
15 1067290 BORUT PRIMC s.p. 78 48 48 48 5AH/CE N Letni cemti
16 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 443 57 48 48 5IRH/CE N Letni cemti
17 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 444 57 47 47 5IRH/CE N Letni cemti
18 6836607 TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. d.o.o. 369 68 47 47 5IH/CE N Letni cemti
19 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 361 80 44 44 5IH/CE N Letni cemti
20 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 442 57 44 44 5IRH/CE N Letni cemti
21 3470890 NASTRAN prevozi, storitve, trgovina d.o. 357 44 43 43 5IH/CE N Letni cemti
22 1918745 DAVID SEMENIČ s.p. 344 45 40 40 5IH/CE N Letni cemti
23 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 488 48 40 40 5IGRH/CE N Letni cemti
24 5427782 VILJAM KRT s.p. 370 46 40 40 5IH/CE N Letni cemti
25 2250071 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, pre 17 40 39 39 5AH/CE N Letni cemti
26 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 449 55 35 39 5IRH/CE N Letni cemti
27 1067290 BORUT PRIMC s.p. 341 52 38 38 5IH/CE N Letni cemti
28 3753328 JOŽKO SMRDEL s.p. 348 38 38 38 5IH/CE N Letni cemti
29 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 489 58 35 38 5IGRH/CE N Letni cemti
30 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 447 51 37 38 5IRH/CE N Letni cemti
31 1067290 BORUT PRIMC s.p. 342 47 37 37 5IH/CE N Letni cemti
32 2250071 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, pre 18 39 37 37 5AH/CE N Letni cemti
33 2250071 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, pre 241 37 37 37 5IH/CE N Letni cemti
34 3753328 JOŽKO SMRDEL s.p. 349 37 37 37 5IH/CE N Letni cemti
35 5024289 LADO KASTELEC s.p. 355 58 37 37 5IH/CE N Letni cemti
36 5716427 DORIJAN STANČIČ s.p. 377 98 36 36 5IH/CE N Letni cemti
37 2250071 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, pre 19 38 36 36 5AH/CE N Letni cemti
38 5641099 JOŽE URAJNAR s.p. 432 37 32 36 5IRH/CE N Letni cemti
39 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 132 52 26 36 5RH/CE N Letni cemti
40 5024289 LADO KASTELEC s.p. 350 52 36 36 5IH/CE N Letni cemti
41 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 10012 45 36 36 5IRH/CE N Letni cemti
42 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 450 53 36 36 5IRH/CE N Letni cemti
43 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 448 50 34 35 5IRH/CE N Letni cemti
44 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 490 51 33 35 5IGRH/CE N Letni cemti
45 5314032 FRANC TRUPAJ s.p. 141 39 22 34 5RH/CE N Letni cemti
46 2250071 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, pre 242 35 34 34 5IH/CE N Letni cemti
47 2250071 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, pre 243 34 34 34 5IH/CE N Letni cemti
48 2250071 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, pre 512 34 34 34 5HO/CE N Letni cemti
49 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 439 53 32 34 5IRH/CE N Letni cemti
50 5024289 LADO KASTELEC s.p. 353 55 34 34 5IH/CE N Letni cemti
51 5024289 LADO KASTELEC s.p. 351 50 34 34 5IH/CE N Letni cemti
52 5225114 SEVERIN ŠVAGELJ s.p. 358 34 34 34 5IH/CE N Letni cemti
53 6836607 TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. d.o.o. 476 58 34 34 5IGH/CE N Letni cemti
54 6836607 TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. d.o.o. 446 54 34 34 5IRH/CE N Letni cemti
55 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 451 46 32 34 5IRH/CE N Letni cemti
56 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 453 35 34 34 5IRH/CE N Letni cemti
57 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 10006 34 34 34 5IRH/CE N Letni cemti
58 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 454 35 33 34 5IRH/CE N Letni cemti
59 1067290 BORUT PRIMC s.p. 343 35 33 33 5IH/CE N Letni cemti
60 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 452 33 33 33 5IRH/CE N Letni cemti
61 9094253 Enes Draganović s.p. 430 40 32 32 5IRH/CE N Letni cemti
62 9094253 Enes Draganović s.p. 345 39 30 32 5IH/CE N Letni cemti
63 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 10001 32 32 32 5IH/CE N Letni cemti
64 5314032 FRANC TRUPAJ s.p. 491 38 30 32 5IGRH/CE N Letni cemti
65 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 440 54 29 32 5IRH/CE N Letni cemti
66 5024289 LADO KASTELEC s.p. 352 47 32 32 5IH/CE N Letni cemti
67 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 455 33 32 32 5IRH/CE N Letni cemti
68 9094253 Enes Draganović s.p. 131 32 28 31 5RH/CE N Letni cemti
69 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 437 52 28 31 5IRH/CE N Letni cemti
70 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 433 56 26 31 5IRH/CE N Letni cemti
71 3470890 NASTRAN prevozi, storitve, trgovina d.o. 356 32 31 31 5IH/CE N Letni cemti
72 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 133 42 26 31 5RH/CE N Letni cemti
73 9094253 Enes Draganović s.p. 428 40 29 30 5IRH/CE N Letni cemti
74 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 436 52 26 30 5IRH/CE N Letni cemti
75 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 187 51 20 30 5GRH/CE N Letni cemti
76 5024289 LADO KASTELEC s.p. 354 43 30 30 5IH/CE N Letni cemti
77 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 137 44 28 30 5RH/CE N Letni cemti
78 6803156 AVTOPREVOZNIŠTVO BRANKO URDIH d.o.o. d.o 339 29 29 29 5IH/CE N Letni cemti
79 6257712 BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o. d.o.o. 77 36 29 29 5AH/CE N Letni cemti
80 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 76 29 29 29 5AH/CE N Letni cemti
81 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 469 29 29 29 5IGH/CE N Letni cemti
82 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 434 50 25 29 5IRH/CE N Letni cemti
83 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 435 50 25 29 5IRH/CE N Letni cemti
84 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 188 44 27 29 5GRH/CE N Letni cemti
85 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 135 40 26 29 5RH/CE N Letni cemti
86 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 134 36 26 29 5RH/CE N Letni cemti
87 9094253 Enes Draganović s.p. 130 29 23 28 5RH/CE N Letni cemti
88 9094253 Enes Draganović s.p. 431 35 28 28 5IRH/CE N Letni cemti
89 9094253 Enes Draganović s.p. 485 32 26 28 5IGRH/CE N Letni cemti
90 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 95 29 28 28 5AGH/CE N Letni cemti
91 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 438 46 23 28 5IRH/CE N Letni cemti
92 5024289 LADO KASTELEC s.p. 891 29 28 28 5HO/CE N Letni cemti
93 5024289 LADO KASTELEC s.p. 79 28 28 28 5AH/CE N Letni cemti
94 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 190 34 25 28 5GRH/CE N Letni cemti
95 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 139 39 26 28 5RH/CE N Letni cemti
96 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 136 40 26 28 5RH/CE N Letni cemti
97 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 189 41 26 28 5GRH/CE N Letni cemti
98 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 140 41 27 28 5RH/CE N Letni cemti
99 5065484 ANDREJ MLEČNIK s.p. 333 27 27 27 5IH/CE N Letni cemti
100 5065484 ANDREJ MLEČNIK s.p. 332 27 27 27 5IH/CE N Letni cemti
101 3448975 BOŠTJAN MAČEK s.p. 159 53 27 27 5GH/CE N Letni cemti
102 9094253 Enes Draganović s.p. 426 35 26 27 5IRH/CE N Letni cemti
103 9094253 Enes Draganović s.p. 186 28 25 27 5GRH/CE N Letni cemti
104 5024289 LADO KASTELEC s.p. 890 32 27 27 5HO/CE N Letni cemti
105 5024289 LADO KASTELEC s.p. 889 34 27 27 5HO/CE N Letni cemti
106 5024289 LADO KASTELEC s.p. 892 32 27 27 5HO/CE N Letni cemti
107 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 138 41 26 27 5RH/CE N Letni cemti
108 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 336 26 26 26 5IH/CE N Letni cemti
109 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 75 26 26 26 5AH/CE N Letni cemti
110 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 338 26 26 26 5IH/CE N Letni cemti
111 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 337 26 26 26 5IH/CE N Letni cemti
112 9094253 Enes Draganović s.p. 129 29 22 26 5RH/CE N Letni cemti
113 9094253 Enes Draganović s.p. 486 31 24 26 5IGRH/CE N Letni cemti
114 5024289 LADO KASTELEC s.p. 80 26 26 26 5AH/CE N Letni cemti
115 9094253 Enes Draganović s.p. 185 27 22 25 5GRH/CE N Letni cemti
116 9094253 Enes Draganović s.p. 427 29 25 25 5IRH/CE N Letni cemti
117 5375357 MARKO ŠKRLJ s.p. 10005 31 25 25 5IH/CE N Letni cemti
118 6047467 SAJKO, prevozništvo in trgovina, d.o.o. 424 25 25 25 5IRH/CE N Letni cemti
119 6257712 BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o. d.o.o. 340 33 24 24 5IH/CE N Letni cemti
120 9094253 Enes Draganović s.p. 127 25 20 24 5RH/CE N Letni cemti
121 6257712 BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o. d.o.o. 888 38 23 23 5HO/CE N Letni cemti
122 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 162 111 23 23 5GH/CE N Letni cemti
123 5838141 ANDREJ PANGERC s.p. 422 31 22 22 5IRH/CE N Letni cemti
124 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 94 22 22 22 5AGH/CE N Letni cemti
125 5743387 FRANCI RUS s.p. 347 43 20 22 5IH/CE N Letni cemti
126 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 10011 31 22 22 5IH/CE N Letni cemti
127 5197707 BOGOMIR SAJKO s.p. 423 21 21 21 5IRH/CE N Letni cemti
128 6047467 SAJKO, prevozništvo in trgovina, d.o.o. 441 21 21 21 5IRH/CE N Letni cemti
129 6047467 SAJKO, prevozništvo in trgovina, d.o.o. 381 22 21 21 5IH/CE N Letni cemti
130 3448975 BOŠTJAN MAČEK s.p. 160 38 20 20 5GH/CE N Letni cemti
131 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 161 100 20 20 5GH/CE N Letni cemti
132 6689337 FILLINE, prevozništvo in storitve, d.o.o 470 24 20 20 5IGH/CE N Letni cemti
133 SREČKO KOSOVEL s.p. 363 20 20 20 5IH/CE N Letni cemti
134 9094253 Enes Draganović s.p. 305 20 18 19 5IH/CE N Letni cemti
135 7149174 Željko Šijaković s.p. 172 36 19 19 5GH/CE N Letni cemti
136 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 163 98 16 16 5GH/CE N Letni cemti
137 7095724 EASYTRANS, prevozi in storitve, d.o.o. d 10003 28 15 16 5IRH/CE N Letni cemti
138 9094253 Enes Draganović s.p. 126 16 11 15 5RH/CE N Letni cemti
139 2027313 MARKO PRIJATELJ s.p. 378 15 14 14 5IH/CE N Letni cemti
140 SREČKO KOSOVEL s.p. 321 14 14 14 5IH/CE N Letni cemti
141 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 371 14 12 13 5IH/CE N Letni cemti
142 5225114 SEVERIN ŠVAGELJ s.p. 372 11 11 11 5IH/CE N Letni cemti
143 5291436 DAMIJAN KOBLAR s.p. 125 9 9 9 5RH/CE N Letni cemti
144 1013980 MATJAŽ BERCE s.p. 379 9 9 9 5IH/CE N Letni cemti
145 6339298 TOMAŽ KADILNIK s.p. 166 31 8 8 5GH/CE N Letni cemti
146 5291436 DAMIJAN KOBLAR s.p. 457 7 7 7 5IRH/CE N Letni cemti
147 5583184 DRAGAN MRDJENOVIĆ s.p. 169 13 7 7 5GH/CE N Letni cemti
148 MARIJA KRIVANIK s.p. 492 13 6 7 5IGRH/CE N Letni cemti
149 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 167 53 5 5 5GH/CE N Letni cemti
150 9094253 Enes Draganović s.p. 128 6 1 4 5RH/CE N Letni cemti
151 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20050 4 4 4 5HO/ME N Letni cemti
152 8036144 TRANSPORT MLEČNIK d.o.o. d.o.o. 10016 4 4 4 5IH/CE N Letni cemti
153 5350595 FRANC TURNŠEK s.p. 487 5 3 3 5IGRH/CE N Letni cemti
154 5743387 FRANCI RUS s.p. 346 14 3 3 5IH/CE N Letni cemti
155 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20051 3 3 3 5HO/CE N Letni cemti
156 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20047 4 3 3 5HO/ME N Letni cemti
157 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20052 3 3 3 5HO/ME N Letni cemti
158 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20048 3 3 3 5HO/ME N Letni cemti
159 5931427 BORIS MAZZONI s.p. 425 2 2 2 5IRH/CE N Letni cemti
160 9094253 Enes Draganović s.p. 429 2 2 2 5IRH/CE N Letni cemti
161 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20049 2 2 2 5HO/ME N Letni cemti
162 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20053 2 2 2 5HO/ME N Letni cemti
163 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20045 2 2 2 5HO/ME N Letni cemti
164 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20046 3 2 2 5HO/ME N Letni cemti
165 8036144 TRANSPORT MLEČNIK d.o.o. d.o.o. 10015 2 2 2 5IH/CE N Letni cemti
166 7116578 AB Trans, transport d.o.o. d.o.o. 168 3 1 1 5GH/CE N Letni cemti
167 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 173 13 1 1 5GH/CE N Letni cemti
168 5583184 DRAGAN MRDJENOVIĆ s.p. 170 3 1 1 5GH/CE N Letni cemti
169 5314032 FRANC TRUPAJ s.p. 20040 1 0 1 5HO/ME N Letni cemti
170 6686087 MIRAN PLANKO s.p. 191 1 1 1 5GRH/CE N Letni cemti
171 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20043 2 1 1 5HO/ME N Letni cemti
172 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20042 1 1 1 5HO/ME N Letni cemti
173 6732445 S CONCEPT MONT, montaža in druge storitv 20044 1 1 1 5HO/ME N Letni cemti
174 6869149 TRANSPORTI MARCELINO, prevozi in trgovin 20038 2 1 1 5HO/ME N Letni cemti
175 6869149 TRANSPORTI MARCELINO, prevozi in trgovin 20039 2 1 1 5HO/ME N Letni cemti
176 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 20041 2 0 1 5HO/ME N Letni cemti
177 5583158 ŽELJKO BUDAČKI s.p. 20037 1 0 1 5HO/ME N Letni cemti
178 5065484 ANDREJ MLEČNIK s.p. 334 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
179 1240536 ANDREJ ŠTRUKELJ s.p. 158 0 0 0 5GH/CE N Letni cemti
180 1240536 ANDREJ ŠTRUKELJ s.p. 373 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
181 5537954 ANTON TOMAŽIČ s.p. 374 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
182 6828698 AVTOPREVOZNIŠTVO JANEZ PETRIČ transport 81 0 0 0 5AH/CE N Letni cemti
183 6828698 AVTOPREVOZNIŠTVO JANEZ PETRIČ transport 82 3 0 0 5AH/CE N Letni cemti
184 1463098 DARINKA BELNA s.p. 375 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
185 1334484 DARKO VRH s.p. 376 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
186 6689337 FILLINE, prevozništvo in storitve, d.o.o 96 0 0 0 5AGH/CE N Letni cemti
187 6328687 MILENKO STJEPANOVIĆ s.p. 171 0 0 0 5GH/CE N Letni cemti
188 1028405 OSKAR SIMONOVIČ s.p. 456 0 0 0 5IRH/CE N Letni cemti
189 6969828 PREVOZI ERROS d.o.o. d.o.o. 362 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
190 6969828 PREVOZI ERROS d.o.o. d.o.o. 380 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
191 3981975 ROBERT ŠTANTE s.p. 894 0 0 0 5HO/CE N Letni cemti
192 3981975 ROBERT ŠTANTE s.p. 893 0 0 0 5HO/CE N Letni cemti
193 3981975 ROBERT ŠTANTE s.p. 895 0 0 0 5HO/CE N Letni cemti
194 6537332 TRANS KOMERC VOČE, cestni tovorni promet 365 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti