Leto: 2016
Vrsta CEMT
Aktivnost
MŠR/Prevoznik


zšt MŠR Naziv Številka Voženj Voženj_3DR Točk Dov Akt Skp
1 5175678 SIMON BORDON s.p. 220 138 94 94 5IH/CE N Letni cemti
2 5175678 SIMON BORDON s.p. 114 138 90 90 5IGH/CE N Letni cemti
3 5175678 SIMON BORDON s.p. 112 132 89 89 5IGH/CE N Letni cemti
4 5175678 SIMON BORDON s.p. 113 130 80 80 5IGH/CE N Letni cemti
5 5175678 SIMON BORDON s.p. 241 127 78 78 5IH/CE N Letni cemti
6 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 245 66 54 54 5IH/CE N Letni cemti
7 6836607 TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. d.o.o. 155 64 53 53 5IRH/CE N Letni cemti
8 5175678 SIMON BORDON s.p. 405 72 50 50 5GH/CE N Letni cemti
9 5225114 SEVERIN ŠVAGELJ s.p. 242 49 49 49 5IH/CE N Letni cemti
10 5175678 SIMON BORDON s.p. 404 69 49 49 5GH/CE N Letni cemti
11 1067290 BORUT PRIMC s.p. 211 59 48 48 5IH/CE N Letni cemti
12 SREČKO KOSOVEL s.p. 221 49 47 47 5IH/CE N Letni cemti
13 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 224 48 47 47 5IH/CE N Letni cemti
14 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 163 39 37 47 5IRH/CE N Letni cemti
15 6836607 TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. d.o.o. 117 65 44 44 5IGH/CE N Letni cemti
16 5028427 STANISLAV MIKETIČ s.p. 244 80 43 43 5IH/CE N Letni cemti
17 5028427 STANISLAV MIKETIČ s.p. 154 79 40 42 5IRH/CE N Letni cemti
18 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 115 46 42 42 5IGH/CE N Letni cemti
19 1067290 BORUT PRIMC s.p. 212 62 41 41 5IH/CE N Letni cemti
20 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 225 41 41 41 5IH/CE N Letni cemti
21 5641099 JOŽE URAJNAR s.p. 142 40 39 40 5IRH/CE N Letni cemti
22 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 116 43 40 40 5IGH/CE N Letni cemti
23 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 162 40 39 40 5IRH/CE N Letni cemti
24 6047467 SAJKO, prevozništvo in trgovina, d.o.o. 133 40 39 39 5IRH/CE N Letni cemti
25 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 99 62 39 39 5IGRH/CE N Letni cemti
26 6689248 BG TRANS, prevozništvo in storitve, d.o. 233 44 38 38 5IH/CE N Letni cemti
27 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 151 56 37 38 5IRH/CE N Letni cemti
28 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 153 59 36 38 5IRH/CE N Letni cemti
29 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 222 40 37 37 5IH/CE N Letni cemti
30 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 161 37 37 37 5IRH/CE N Letni cemti
31 5710091 SLAVKO KOCJANČIČ s.p. 152 58 36 36 5IRH/CE N Letni cemti
32 6836607 TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. d.o.o. 226 46 36 36 5IH/CE N Letni cemti
33 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 172 36 36 36 5IRH/CE N Letni cemti
34 1067290 BORUT PRIMC s.p. 210 39 35 35 5IH/CE N Letni cemti
35 6689337 FILLINE, prevozništvo in storitve, d.o.o 118 51 35 35 5IGH/CE N Letni cemti
36 5427782 VILJAM KRT s.p. 227 35 35 35 5IH/CE N Letni cemti
37 5065484 ANDREJ MLEČNIK s.p. 202 32 32 32 5IH/CE N Letni cemti
38 1918745 DAVID SEMENIČ s.p. 213 33 32 32 5IH/CE N Letni cemti
39 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 160 46 29 32 5IRH/CE N Letni cemti
40 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 159 55 31 32 5IRH/CE N Letni cemti
41 5197707 BOGOMIR SAJKO s.p. 132 31 31 31 5IRH/CE N Letni cemti
42 5024289 LADO KASTELEC s.p. 214 49 31 31 5IH/CE N Letni cemti
43 5024289 LADO KASTELEC s.p. 216 46 31 31 5IH/CE N Letni cemti
44 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 158 45 27 31 5IRH/CE N Letni cemti
45 6257712 BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o. d.o.o. 449 34 30 30 5HO/CE N Letni cemti
46 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 143 46 29 30 5IRH/CE N Letni cemti
47 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 156 45 29 30 5IRH/CE N Letni cemti
48 5197707 BOGOMIR SAJKO s.p. 131 29 29 29 5IRH/CE N Letni cemti
49 9094253 Enes Draganović s.p. 97 33 29 29 5IGRH/CE N Letni cemti
50 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 208 30 29 29 5IH/CE N Letni cemti
51 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 2 30 29 29 5AH/CE N Letni cemti
52 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 111 29 29 29 5IGH/CE N Letni cemti
53 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 149 48 27 29 5IRH/CE N Letni cemti
54 5024289 LADO KASTELEC s.p. 217 46 29 29 5IH/CE N Letni cemti
55 5024289 LADO KASTELEC s.p. 6 29 29 29 5AH/CE N Letni cemti
56 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 157 53 28 29 5IRH/CE N Letni cemti
57 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 101 42 27 29 5IGRH/CE N Letni cemti
58 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 100 53 27 29 5IGRH/CE N Letni cemti
59 6257712 BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o. d.o.o. 209 37 28 28 5IH/CE N Letni cemti
60 9094253 Enes Draganović s.p. 138 35 28 28 5IRH/CE N Letni cemti
61 9094253 Enes Draganović s.p. 431 28 27 28 5GRH/CE N Letni cemti
62 9094253 Enes Draganović s.p. 136 32 28 28 5IRH/CE N Letni cemti
63 9094253 Enes Draganović s.p. 817 28 27 28 5RH/CE N Letni cemti
64 6274021 FIJAVŽ UROŠ LOGISTICS, transport in logi 87 28 28 28 5AGH/CE N Letni cemti
65 3753328 JOŽKO SMRDEL s.p. 235 28 28 28 5IH/CE N Letni cemti
66 5024289 LADO KASTELEC s.p. 218 41 28 28 5IH/CE N Letni cemti
67 5024289 LADO KASTELEC s.p. 7 28 28 28 5AH/CE N Letni cemti
68 5024289 LADO KASTELEC s.p. 215 43 28 28 5IH/CE N Letni cemti
69 5024289 LADO KASTELEC s.p. 219 48 28 28 5IH/CE N Letni cemti
70 5065484 ANDREJ MLEČNIK s.p. 203 27 27 27 5IH/CE N Letni cemti
71 6803156 AVTOPREVOZNIŠTVO BRANKO URDIH d.o.o. d.o 232 27 27 27 5IH/CE N Letni cemti
72 9094253 Enes Draganović s.p. 102 34 27 27 5IGRH/CE N Letni cemti
73 9094253 Enes Draganović s.p. 231 29 26 27 5IH/CE N Letni cemti
74 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 145 49 26 27 5IRH/CE N Letni cemti
75 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 146 47 26 27 5IRH/CE N Letni cemti
76 5024289 LADO KASTELEC s.p. 993 34 27 27 4HO/CE N Letni cemti
77 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 824 31 25 27 5RH/CE N Letni cemti
78 5065484 ANDREJ MLEČNIK s.p. 204 27 26 26 5IH/CE N Letni cemti
79 1067290 BORUT PRIMC s.p. 4 48 26 26 5AH/CE N Letni cemti
80 9094253 Enes Draganović s.p. 815 27 26 26 5RH/CE N Letni cemti
81 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 148 41 25 26 5IRH/CE N Letni cemti
82 5024289 LADO KASTELEC s.p. 994 33 26 26 4HO/CE N Letni cemti
83 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 436 32 25 26 5GRH/CE N Letni cemti
84 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 435 31 25 26 5GRH/CE N Letni cemti
85 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 825 33 24 26 5RH/CE N Letni cemti
86 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 821 31 26 26 5RH/CE N Letni cemti
87 5838141 ANDREJ PANGERC s.p. 130 33 25 25 5IRH/CE N Letni cemti
88 6257712 BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o. d.o.o. 3 33 25 25 5AH/CE N Letni cemti
89 9094253 Enes Draganović s.p. 813 26 24 25 5RH/CE N Letni cemti
90 9094253 Enes Draganović s.p. 140 27 25 25 5IRH/CE N Letni cemti
91 9094253 Enes Draganović s.p. 139 30 25 25 5IRH/CE N Letni cemti
92 9094253 Enes Draganović s.p. 430 25 23 25 5GRH/CE N Letni cemti
93 5350595 FRANC TURNŠEK s.p. 98 31 23 25 5IGRH/CE N Letni cemti
94 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 147 44 24 25 5IRH/CE N Letni cemti
95 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 144 44 22 25 5IRH/CE N Letni cemti
96 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 823 32 25 25 5RH/CE N Letni cemti
97 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 434 29 25 25 5GRH/CE N Letni cemti
98 5670899 ZVONKO PAVLIČ s.p. 240 29 25 25 5IH/CE N Letni cemti
99 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 88 24 24 24 5AGH/CE N Letni cemti
100 9094253 Enes Draganović s.p. 816 25 22 24 5RH/CE N Letni cemti
101 9094253 Enes Draganović s.p. 135 31 24 24 5IRH/CE N Letni cemti
102 9094253 Enes Draganović s.p. 134 30 24 24 5IRH/CE N Letni cemti
103 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 432 38 20 24 5GRH/CE N Letni cemti
104 5024289 LADO KASTELEC s.p. 991 28 24 24 4HO/CE N Letni cemti
105 6339298 TOMAŽ KADILNIK s.p. 398 49 24 24 5GH/CE N Letni cemti
106 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 818 29 24 24 5RH/CE N Letni cemti
107 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 820 30 24 24 5RH/CE N Letni cemti
108 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 819 33 24 24 5RH/CE N Letni cemti
109 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 822 34 24 24 5RH/CE N Letni cemti
110 5024289 LADO KASTELEC s.p. 992 33 23 23 4HO/CE N Letni cemti
111 5237295 UROŠ ŠKRINJAR s.p. 433 38 23 23 5GRH/CE N Letni cemti
112 5322661 VINKO NASTRAN s.p. 229 23 23 23 5IH/CE N Letni cemti
113 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 206 22 22 22 5IH/CE N Letni cemti
114 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 205 22 22 22 5IH/CE N Letni cemti
115 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 207 22 22 22 5IH/CE N Letni cemti
116 3448975 BOŠTJAN MAČEK s.p. 403 35 22 22 5GH/CE N Letni cemti
117 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 397 107 22 22 5GH/CE N Letni cemti
118 9094253 Enes Draganović s.p. 814 23 22 22 5RH/CE N Letni cemti
119 5568331 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ Transport, logis 1 21 21 21 5AH/CE N Letni cemti
120 9094253 Enes Draganović s.p. 812 21 21 21 5RH/CE N Letni cemti
121 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 828 31 21 21 5RH/CE N Letni cemti
122 3470890 NASTRAN prevozi, storitve, trgovina d.o. 10014 22 21 21 5IH/CE N Letni cemti
123 5314032 FRANC TRUPAJ s.p. 827 29 9 20 5RH/CE N Letni cemti
124 3470890 NASTRAN prevozi, storitve, trgovina d.o. 10013 21 20 20 5IH/CE N Letni cemti
125 6537332 TRANS KOMERC VOČE, cestni tovorni promet 230 20 20 20 5IH/CE N Letni cemti
126 3857786 TRANSPORT CURK prevozi in storitve d.o.o 223 21 20 20 5IH/CE N Letni cemti
127 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 400 100 19 19 5GH/CE N Letni cemti
128 3448975 BOŠTJAN MAČEK s.p. 402 28 18 18 5GH/CE N Letni cemti
129 5314032 FRANC TRUPAJ s.p. 437 22 8 16 5GRH/CE N Letni cemti
130 5743387 FRANCI RUS s.p. 247 34 16 16 5IH/CE N Letni cemti
131 5507881 BRANKO KOLENC s.p. 401 70 15 15 5GH/CE N Letni cemti
132 5743387 FRANCI RUS s.p. 234 33 15 15 5IH/CE N Letni cemti
133 5866625 JOŽEF MELAVC s.p. 168 26 14 15 5IRH/CE N Letni cemti
134 5322661 VINKO NASTRAN s.p. 228 15 15 15 5IH/CE N Letni cemti
135 3753328 JOŽKO SMRDEL s.p. 253 11 11 11 5IH/CE N Letni cemti
136 9094253 Enes Draganović s.p. 137 14 9 9 5IRH/CE N Letni cemti
137 6689337 FILLINE, prevozništvo in storitve, d.o.o 89 22 5 5 5AGH/CE N Letni cemti
138 5322661 VINKO NASTRAN s.p. 237 5 5 5 5IH/CE N Letni cemti
139 3581390 KLEMEN PIŠKUR s.p. 20001 4 4 4 4HO/ME N Letni cemti
140 6869149 TRANSPORTI MARCELINO, prevozi in trgovin 254 7 4 4 5IH/CE N Letni cemti
141 1348205 JOŽE ŠUŠTERIČ s.p. 239 4 3 3 5IH/CE N Letni cemti
142 3581390 KLEMEN PIŠKUR s.p. 20002 3 3 3 4HO/ME N Letni cemti
143 6969828 PREVOZI ERROS d.o.o. d.o.o. 243 2 2 2 5IH/CE N Letni cemti
144 5931427 BORIS MAZZONI s.p. 10015 1 1 1 5IRH/CE N Letni cemti
145 3448975 BOŠTJAN MAČEK s.p. 236 1 1 1 5IH/CE N Letni cemti
146 3938026 DAMIJAN HLUPIČ s.p. 248 3 1 1 5IH/CE N Letni cemti
147 5583184 DRAGAN MRDJENOVIĆ s.p. 399 3 1 1 5GH/CE N Letni cemti
148 6328687 MILENKO STJEPANOVIĆ s.p. 406 2 1 1 5GH/CE N Letni cemti
149 7116578 AB Trans, transport d.o.o. d.o.o. 20003 0 0 0 4HO/ME N Letni cemti
150 7116578 AB Trans, transport d.o.o. d.o.o. 20004 0 0 0 4HO/ME N Letni cemti
151 1240536 ANDREJ ŠTRUKELJ s.p. 407 0 0 0 5GH/CE N Letni cemti
152 5291436 DAMIJAN KOBLAR s.p. 164 0 0 0 5IRH/CE N Letni cemti
153 5291436 DAMIJAN KOBLAR s.p. 811 0 0 0 5RH/CE N Letni cemti
154 3546969 DEND kurirske storitve d.o.o. d.o.o. 246 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
155 3546969 DEND kurirske storitve d.o.o. d.o.o. 250 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
156 5583184 DRAGAN MRDJENOVIĆ s.p. 238 2 0 0 5IH/CE N Letni cemti
157 6918824 DŽEVAD PEHLIĆ s.p. 249 2 0 0 5IH/CE N Letni cemti
158 5545939 JOŽE KOZAN s.p. 141 0 0 0 5IRH/CE N Letni cemti
159 5679836 JOŽE SMOLIČ s.p. 255 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti
160 5964743 MARKO BREŽNIK s.p. 150 0 0 0 5IRH/CE N Letni cemti
161 6862861 VAUT logistika d.o.o. d.o.o. 252 0 0 0 5IH/CE N Letni cemti